时间:12-23
2008三季度末地产上市公司存货状况
证券代码 证券简称 营业收入 营业利润 存货
000002.SZ 万科A 2254191.30 375833.04 8737557.35
600048.SH 保利地产 669318.61 209964.50 4175114.66
600383.SH 金地集团 435145.99 71592.74 2659099.07
000024.SZ 招商地产 191078.99 48032.23 2155208.27
000046.SZ 泛海建设 117722.49 28823.94 1700575.32
601588.SH 北辰实业 244818.48 50105.02 1329623.85
600376.SH 首开股份 315455.03 33857.52 1243630.25
000402.SZ 金融街 292752.84 51858.36 980739.25
600663.SH 陆家嘴 158851.39 108683.32 851438.47
600052.SH 浙江广厦 150545.51 22720.36 793173.29
600208.SH 新湖中宝 154030.94 61628.18 736506.06
600748.SH 上实发展 122538.12 35387.97 715184.09
600322.SH 天房发展 138191.21 14572.74 684305.28
600675.SH 中华企业 201791.47 36351.59 679969.29
600325.SH 华发股份 163343.73 38173.37 650870.16
今年以来,房地产业出现“剩者为王”的竞争局面:万科、中国海外发展、保利等专注地产业务的公司仍稳居第一集团军,资源逐渐向这些龙头公司集中,许多刚进入地产业的公司则寻求多元化发展,一些公司甚至逐渐退出房地产业。
据北京中能兴业投资咨询公司统计,从2002年到2007年,在A股1383家非金融类上市公司中,大约有19%的公司涉足房地产业,行业呈现出分散格局。分析人士表示,国家宏观调控、房价下跌为地产业洗牌创造了条件,各行各业一窝蜂式上马房地产业的局面或将成为历史,集中度提高是中国房地产业发展的必然方向。